8° Giro della provincia di Prato (U.I.S.P.)

 

1) 6° TROFEO  DE ROSA BIKE  8 Marzo VALEVOLE COME 1° TAPPA DEL GIRO DELLA PROVINCIA UISP 2009

2) 10° trofeo ciclistica Viaccia  14 Marzo

3) C.A Montemurlo 21 Marzo

4)* A.S.D Pratocalor  29 Marzo (rinviata al 25 Aprile*)

5) Colonica Bike 18 Aprile

FOTO premiazione finale su galleri 

CLASSIFICA FINALE DEL GIRO DELLA PROVINCIA 2009
Atleta Categoria Societą GareDisputate Punti_Gara1 Punti_Gara2 Punti_Gara3 Punti_Gara4 Punti_Gara5 TOT.
TALIA SALVATORE A1 A.S.D. CYBERG TEAM 5 13 11 13 11 11 59
LONGOBARDI GIUSEPPE A1 A.S.D. CYBERG TEAM 5 11 8 1 13 9 42
PEZZI MARCO A1 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 4 7 10 1 10 0 28
GUIDI EMANUELE A1 A.S.D. CYBERG TEAM 4 8 0 1 5 13 27
SCALI MATTEO A1 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 3 0 0 4 9 10 23
LONZI ENNIO A1 G.C. FALASCHI ASD 2 0 9 9 0 0 18
PARISE ANGELO A1 TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 4 4 1 11 0 1 17
BONACCHI ROMEO A1 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 1 1 1 8 5 16
PAOLO GIUSEPPE A1 F. SPORT TEAM A.S.D. 3 0 7 5 0 4 16
FIORENZA FRANCESCO A1 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 2 0 13 1 0 0 14
BOLOGNESI SIMONE A1 A.S.D. SANGIORGESE DE ROSA BIKE 5 1 1 1 6 3 12
FARANDA PAOLO A1 IO BICI A.S.D. 3 10 1 1 0 0 12
BERNARDINI MATTEO A1 A.S.D. BORGONUOVO SUP.LA BICI 2 9 0 3 0 0 12
PRETINI DANIELE A1 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 1 1 7 1 1 11
MARCHINI FEDERICO A1 G.S. BAGLINI CENTRALKIMICA ASD 1 0 0 10 0 0 10
CASTAGNOLI LUCA A1 LENZI BIKE PRATO A.S.D. 1 0 0 0 0 8 8
LENZI ALESSIO A1 LENZI BIKE PRATO A.S.D. 3 0 6 1 0 1 8
BENTIVOGLIO SANDRO A1 G.S. BAGLINI CENTRALKIMICA ASD 1 0 0 8 0 0 8
BANCI FRANCESCO A1 A.S.D. EQUIPE LE SCOPEN 2 5 3 0 0 0 8
ROSSI CIRANO FRANCESCO A1 LE DUE RUOTE 2 0 0 1 7 0 8
IACCHI ALBERTO A1 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 1 0 0 0 0 7 7
CIOFFI EMANUELE A1 A.S.D. CICLISTICA PRATOCALOR 2 0 0 1 0 6 7
PANCONI GIACOMO A1 CICLOLANDIA A.S.D. G.S. 2 0 5 1 0 0 6
CECCHI TOMMASO A1 A.S.D. INWOOL 1 0 0 6 0 0 6
DE GERONIMO PAOLO A1 A.S.D. CYBERG TEAM 1 6 0 0 0 0 6
LANCI FABIO A1 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 3 3 1 1 0 0 5
BARONCELLI GIULIO A1 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 4 1 1 1 0 1 4
DI STEFANO CRISTIAN A1 G.S. REA AMBIENTE A.S.D. 1 0 4 0 0 0 4
LENZI VALERIO A1 LENZI BIKE PRATO A.S.D. 2 0 1 0 0 1 2
NERI ANGELO A1 LENZI BIKE PRATO A.S.D. 2 0 1 0 0 1 2
POLLASTRI LORENZO A1 LENZI BIKE PRATO A.S.D. 2 1 1 0 0 0 2
AIAZZI YURI A1 CICLO CLUB PONTASSIEVE A.S.D. 2 1 1 0 0 0 2
TURCHI DAVID A1 F. SPORT TEAM A.S.D. 1 0 0 0 0 1 1
MANZONI CARMINE A1 LUCA E RINO VASCO BARONI 1 0 0 0 0 1 1
PACINI MATTEO A1 LENZI BIKE PRATO A.S.D. 1 0 0 1 0 0 1
MASIELLO RICCARDO A1 CICLI PUCCINELLI MONTE PISANO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
PAPASIDERO DOMENICO A1 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
GENOVESI MARCO A1 POL.DILET LA TORRE CENAIA 1 0 1 0 0 0 1
FIORE ALESSANDRO A1 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
BARTOLOZZI RICCARDO A1 IO BICI A.S.D. 1 0 0 1 0 0 1
CHIARUGI FRANCESCO A1 G.S. BAGLINI CENTRALKIMICA ASD 1 0 1 0 0 0 1
GORI ALESSIO A1 A.S.D. SANSONI TEAM 1 0 0 1 0 0 1
CARLOTTI MICHELE A1 ASD POLISPORTIVA PORTAMMARE 1 0 0 1 0 0 1
                   
Atleta Categoria Societą GareDisputate Punti_Gara1 Punti_Gara2 Punti_Gara3 Punti_Gara4 Punti_Gara5 TOT
MORI WALTER A2 A.S.D. CYBERG TEAM 5 9 13 7 13 11 53
DE ROSA ANTONIO A2 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 8 10 1 10 10 39
REALI CLAUDIO A2 A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. 5 6 8 1 9 9 33
PETRUZZI CRISTIAN A2 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 1 6 10 1 8 26
BECAGLI ANDREA A2 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 4 1 1 11 7 24
VANNUCCI GIANPAOLO A2 A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. 4 5 0 1 8 6 20
CASULLO MASSIMILIANO A2 TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 5 3 3 1 7 5 19
GIACOMELLI FABRIZIO A2 PINETA G.S. A.S.D. 2 0 11 8 0 0 19
RAVAI MAURIZIO A2 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 4 1 1 1 0 13 16
SIMONI GABRIELE A2 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 3 13 1 1 0 0 15
BALDACCINI GIACOMO A2 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 2 10 5 0 0 0 15
MAZZUOLA GIACOMO A2 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 3 1 1 11 0 0 13
DE LORENZO LEONARDO A2 G.C. FALASCHI ASD 1 0 0 13 0 0 13
SARTI FEDERICO A2 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 2 11 1 0 0 0 12
TEMPESTI LORENZO A2 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 1 1 5 1 1 9
SANSONI GIACOMO A2 A.S.D. SANSONI TEAM 1 0 0 9 0 0 9
GAVARINI UBALDO A2 G.S. BAGLINI CENTRALKIMICA ASD 1 0 9 0 0 0 9
DANESI DANIELE A2 F. SPORT TEAM A.S.D. 2 0 4 0 0 4 8
CASTIGLIONE SIMONE A2 G.S.CICLISMO AVIS ROSIGNANO 2 0 1 6 0 0 7
BALLI ANDREA A2 A.S.D. CYCLING TEAM ZERO SEI 1 7 0 0 0 0 7
DOVERI CRISTIANO A2 CICLI PUCCINELLI MONTE PISANO A.S.D. 1 0 7 0 0 0 7
BECHI FABRIZIO A2 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 4 1 1 3 0 1 6
DEL GRANDE ELIANO A2 A.S.D. CYBERG TEAM 3 1 0 4 0 1 6
CANTINI MARCO A2 ASD BHOSS KING BIKE EMPOLI 2 0 1 0 5 0 6
LOTTI MILO A2 A.C.D.BICISPORTEAM FIRENZE 1 0 0 0 6 0 6
BARBIERI LUCA A2 CICLI SPORT MASOTTI A.S.D 3 0 0 1 1 3 5
MEONI ARRIGO A2 F. SPORT TEAM A.S.D. 3 0 1 0 3 1 5
GORGA GIANNI A2 A.S.D. BORGONUOVO SUP.LA BICI 5 1 1 1 1 1 5
PIERALLI LORENZO A2 A.S.D. BORGONUOVO SUP.LA BICI 2 0 0 1 4 0 5
MAGHERINI LEONARDO A2 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 4 1 1 1 0 1 4
DE PADOVA MARCO A2 C.A. MONTEMURLO A.S.D. 4 1 1 1 0 1 4
TEMPESTINI SIMONE A2 C.A. MONTEMURLO A.S.D. 4 1 1 1 0 1 4
GORGERI LUCA A2 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 3 1 1 1 0 0 3
BERTOCCI SERGIO A2 C.A. MONTEMURLO A.S.D. 3 1 1 1 0 0 3
CITTI FABIO A2 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 3 1 1 1 0 0 3
BECCHERONI MARCO A2 COMITATO UISP PRATO 3 1 1 1 0 0 3
GALLI FILIPPO A2 A.S.D. SANGIORGESE DE ROSA BIKE 2 0 1 0 0 1 2
GUASTI GABRIELE A2 U.C. PEDALE SANGIORGESE 2 0 0 0 1 1 2
CORSINI ALESSIO A2 A.S.D. SANSONI TEAM 2 0 1 1 0 0 2
VENTURI FABIO A2 A.S.D. SANSONI TEAM 2 0 1 1 0 0 2
ANELLI CORSO A2 G.C. FALASCHI ASD 2 0 1 1 0 0 2
BARBINI RICCARDO A2 TEAM IL MICCO A.S.D. 2 0 1 1 0 0 2
LANDI ALESSANDRO A2 A.S.D. SANSONI TEAM 2 0 1 1 0 0 2
PELLEGRINI FILIPPO A2 PINETA G.S. A.S.D. 2 0 1 1 0 0 2
SODINI FABIANO A2 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 2 1 1 0 0 0 2
ANTONAZZO DOMENICO A2 A.S.D. SANGIORGESE DE ROSA BIKE 2 1 1 0 0 0 2
ROSSI FRANCESCO A2 IO BICI A.S.D. 2 1 1 0 0 0 2
DI PIETRO EDDY A2 A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. 2 1 1 0 0 0 2
CORRIERI CLAUDIO A2 A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST 1 0 0 0 0 1 1
BINCHI DANIELE A2 A.S.D. COLONICA BIKE 1 0 0 0 0 1 1
MASI GIANNI A2 SAN BARONTO A.C. 1 0 0 1 0 0 1
EULALI CRISTIAN A2 MANILA  BIKE A.S.D. 1 1 0 0 0 0 1
VOLPI ALESSANDRO A2 GS CICLI BARONE ASD 1 0 1 0 0 0 1
FRANCHI LUCA A2 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
CANCOGNI DAVIDE A2 CICLI TARDUCCI A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
COLOMBINI SIMONE A2 ONTRAINO GS 1 0 1 0 0 0 1
GIUSFREDI DAVID A2 PINETA G.S. A.S.D. 1 0 0 1 0 0 1
MATI FABIANO A2 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
BUCCHIANERI FRANCESCO A2 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 1 0 1 0 0 0 1
TRAVERSARI EMANUELE A2 PETRA CYCLING TEAM A.S.D. 1 0 0 1 0 0 1
VERONI FABIO A2 TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 1 0 0 1 0 0 1
ALBANO GERARDO A2 ASD CICLOSOVIGLIANA 1 0 1 0 0 0 1
PANTANI MICHELE A2 G.C. FALASCHI ASD 1 0 0 1 0 0 1
BONTA' ANDREA A2 CICLOLANDIA A.S.D. G.S. 1 0 0 1 0 0 1
                   
Atleta Categoria Societą GareDisputate Punti_Gara1 Punti_Gara2 Punti_Gara3 Punti_Gara4 Punti_Gara5 TOT
CAFARO GIUSEPPE A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 4 0 13 13 11 1 38
QUERCI GIACOMO A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 13 1 1 8 7 30
DESIDERI PIERO A3 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 4 0 6 8 9 4 27
TRINCI ALESSIO A3 ONTRAINO GS 4 9 0 7 7 3 26
ROMITI VASCO A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 4 1 4 1 0 13 19
SALVINI ALBERTO A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 4 0 9 1 1 8 19
GREGORI PIERLUIGI A3 LUCA E RINO VASCO BARONI 5 10 1 1 6 1 19
SISMA FULVIO A3 A.S.D. CYBERG TEAM 5 1 1 1 1 11 15
MASIANI NICOLA A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 3 1 0 4 0 10 15
SAPIENZA ROSARIO A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 4 7 1 0 5 1 14
BARTOLOZZI ENRICO A3 G.S. BAGLINI CENTRALKIMICA ASD 2 0 1 0 13 0 14
BURCHIETTI ENRICO A3 TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 5 4 1 3 4 1 13
TADDEI GABRIELE A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 3 0 1 0 10 1 12
MARZILLI FERNANDO A3 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 3 0 1 1 0 9 11
DEL CARLO STEFANO A3 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 1 11 0 0 0 0 11
RIGIROZZO VINCENZO A3 ONTRAINO GS 1 0 0 11 0 0 11
CONVALLE FABRIZIO A3 G.S. BERTONI ASD 1 0 11 0 0 0 11
GAIFFI GIOVANNI A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 6 1 1 1 1 10
BARONI GIORGIO A3 G.C. FALASCHI ASD 1 0 10 0 0 0 10
NENCIONI ALESSIO A3 G.S. FUTURA SPORT A.S. DILETTANTISTICA 1 0 0 10 0 0 10
BALLATI DARIO A3 A.S.D. CYBERG TEAM 3 0 3 6 1 0 10
MENCARONI PAOLO A3 A.S.D. CYBERG TEAM 2 8 1 0 0 0 9
MAGNANI MARCO A3 ASD CICLOSOVIGLIANA 1 0 0 9 0 0 9
NUSTRINI MARCO A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 3 1 1 0 0 6 8
ANTONELLI ALESSANDRO A3 G.S. BERTONI ASD 1 0 8 0 0 0 8
GONFIANTINI LEONARDO A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 3 1 1 0 0 5 7
MARTINI SILVANO A3 A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. 5 3 1 1 1 1 7
CORSINI STEFANO A3 CICLOLANDIA A.S.D. G.S. 3 5 1 1 0 0 7
MOSTI ALFREDO A3 G.S. BERTONI ASD 1 0 7 0 0 0 7
PISTOLOZZI ENRICO UMBERTO A3 A.S.D. SANSONI TEAM 2 0 1 5 0 0 6
BETTI GABRIELE A3 TEAM TREDICI BIKE A.S.D. 5 1 1 1 1 1 5
CIOFI PIELUIGI A3 A.S.D. CYBERG TEAM 5 1 1 1 1 1 5
RUSSO UMBERTO A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 1 1 1 1 1 5
CORRAO PIETRO A3 A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. 5 1 1 1 1 1 5
MARTINI ALESSANDRO A3 A.S.D. CYBERG TEAM 1 0 5 0 0 0 5
VANNUCCI FABIO A3 F. SPORT TEAM A.S.D. 2 0 0 0 3 1 4
RUSSO CLAUDIO A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 4 0 1 1 1 1 4
GUASTELLA PAOLO A3 PINETA G.S. A.S.D. 4 1 1 1 0 1 4
DI PAOLA FERNANDO A3 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 4 0 1 1 1 1 4
MEONI STEFANO A3 A.S.D. CYBERG TEAM 4 0 1 1 1 1 4
MALINCONI NICOLA A3 A.S.D. CYBERG TEAM 4 1 1 1 1 0 4
BARTOLINI CLAUDIO A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 3 1 1 0 0 1 3
BENCINI MARCO A3 A.C.D.BICISPORTEAM FIRENZE 3 1 0 1 0 1 3
BIAGINI LUCA A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 3 1 1 0 0 1 3
PARLANTI LUCIANO A3 A.S.D. CYBERG TEAM 3 1 1 0 0 1 3
IACCHI FABIO A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 3 0 1 1 1 0 3
ALLORI DAVID A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 3 1 1 0 1 0 3
BIANCHI LUCA A3 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 2 0 1 0 0 1 2
POLVEROSI ANDREA A3 ONTRAINO GS 2 1 0 0 0 1 2
RENZETTI QUINTILIO A3 A.S.D. CICLISTICA PRATOCALOR 2 0 1 0 0 1 2
BACCI FILIPPO A3 A.S. CICLISSIMO BIKE 2 1 0 0 0 1 2
BECATTINI ANDREA A3 LUCA E RINO VASCO BARONI 2 1 0 0 0 1 2
CARRADORI ANDREA A3 LUCA E RINO VASCO BARONI 2 1 1 0 0 0 2
SANTONI GIANLUCA A3 A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. 2 0 1 0 1 0 2
MENICOCCI MARCO A3 NUOVA TEAM CICLOIDEA A.S.D. 2 0 1 1 0 0 2
VANNI LUCA A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 2 0 1 1 0 0 2
COPPINI MASSIMO A3 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 2 0 1 1 0 0 2
BENCINI ANDREA A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 2 0 1 0 1 0 2
CIPRIANI DAMIANO A3 A.S.D. CYBERG TEAM 2 1 1 0 0 0 2
BESSI SIMONE A3 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 1 0 0 0 0 1 1
SCARLINI SIMONE A3 LUCA E RINO VASCO BARONI 1 0 0 0 0 1 1
MICHELOZZI FULVIO A3 CICLI SPORT MASOTTI A.S.D 1 0 0 0 0 1 1
CAPECCHI SIMONE A3 A.S.D. COLONICA BIKE 1 0 0 0 0 1 1
FABBRI FABRIZIO A3 CICLI SPORT MASOTTI A.S.D 1 0 0 0 0 1 1
FERRETTI ROBERTO A3 CICLI SPORT MASOTTI A.S.D 1 0 0 0 0 1 1
AZZINI FRANCO A3 A.S.D. BORGONUOVO SUP.LA BICI 1 0 0 0 0 1 1
LOMBARDI SERGIO A3 A.S.D. PAPERINO 1 0 0 0 0 1 1
CERINO RAFFAELE A3 LENZI BIKE PRATO A.S.D. 1 0 0 0 0 1 1
CAMPANI MARCO A3 A.S.D. PAPERINO 1 0 0 0 0 1 1
VANNUCCHI ALESSANDRO A3 A.S.D. CYBERG TEAM 1 1 0 0 0 0 1
MARRADI MICHELE A3 G.C. FALASCHI ASD 1 0 1 0 0 0 1
PIRONE RICCARDO A3 G.C. FALASCHI ASD 1 0 0 1 0 0 1
LIBRIO SALVATORE A3 A.S.D. BORGONUOVO SUP.LA BICI 1 1 0 0 0 0 1
SENSI MAURIZIO A3 A.S.D. INWOOL 1 1 0 0 0 0 1
POLLACCHI ROSSANO A3 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 1 1 0 0 0 0 1
BALDINI TIZIANO A3 G.S. FUTURA SPORT A.S. DILETTANTISTICA 1 0 0 1 0 0 1
LO PRESTI STEFANO A3 ASD CICLOSOVIGLIANA 1 0 0 1 0 0 1
FABBRI MARCO A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 1 0 1 0 0 0 1
MACCORA SIMONE A3 A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. 1 1 0 0 0 0 1
PELLEGRINI DANIELE A3 ASD JOGGING 1 0 1 0 0 0 1
BACCI FABIO A3 A.S. CICLISSIMO BIKE 1 1 0 0 0 0 1
FORNONI MASSIMO A3 A.S.D. SANSONI TEAM 1 0 1 0 0 0 1
MACCHIA ROBERTO A3 A.S.D. BORGONUOVO SUP.LA BICI 1 0 1 0 0 0 1
BIAGIONI VINICIO A3 GALOPPINI PISTOIESI G.S. 1 0 1 0 0 0 1
DOLFI ENRICO A3 CICLOLANDIA A.S.D. G.S. 1 0 1 0 0 0 1
FAVILLI MASSIMO A3 G.S. REA AMBIENTE A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
NESTI MASSIMO A3 V.C.MANNELLI GYMO'S ASD 1 1 0 0 0 0 1
BURCHIETTI ANDREA A3 IO BICI A.S.D. 1 1 0 0 0 0 1
PAOLIERI RUDY A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 1 1 0 0 0 0 1
BESSANO GIANLUCA A3 G.S. BERTONI ASD 1 0 1 0 0 0 1
VASCO SALVATORE A3 A.S.D. SAN PAOLO 1 0 1 0 0 0 1
BIGAGLI SERGIO A3 A.S.D. COLONICA BIKE 1 0 0 1 0 0 1
LUPPICHINI ROBERTO A3 ASD TEAM R & R PARKPRE 1 0 1 0 0 0 1
CARMAGNINI RAFFAELLO A3 V.C.MANNELLI GYMO'S ASD 1 1 0 0 0 0 1
MIGLIORINI MARIO A3 A.S. CICLISSIMO BIKE 1 0 1 0 0 0 1
CAPECCHI ANDREA A3 RAMINI PAZZAGLIA G.S. 1 0 1 0 0 0 1
MACCIONI ENRICO A3 CICLI SPORT MASOTTI A.S.D 1 0 0 0 1 0 1
SCARLINI SERGIO A3 A.S. CICLISSIMO BIKE 1 1 0 0 0 0 1
RADAELLI MAURO A3 G.C. FALASCHI ASD 1 0 1 0 0 0 1
FIBBIANI GIOVANNI A3 LUCA E RINO VASCO BARONI 1 1 0 0 0 0 1
PAGGETTI MAURIZIO A3 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 1 0 0 0 1 0 1
MATI FABIO A3 A.S.D. CICLISTICA VIACCIA 1 0 1 0 0 0 1
SANI FABIO A3 TEAM CAPECCHI A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
AMORE MORENO A3 ASD TEAM R & R PARKPRE 1 0 1 0 0 0 1
VETTORI LUCA A3 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 1 1 0 0 0 0 1
GREGGI PIERLUIGI A3 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
PUCCINELLI GIOVANNI A3 CICLI PUCCINELLI MONTE PISANO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
DELL'AMICO ANDREA A3 G.S. BERTONI ASD 1 0 1 0 0 0 1
SOLINUTE OTTAVIO A3 A.S.D. SANGIORGESE DE ROSA BIKE 1 1 0 0 0 0 1
SANTONI MAURIZIO A3 A.S.D. CICLISTICA PRATOCALOR 1 0 1 0 0 0 1
POCCIANTI ALESSANDRO A3 A.S.D. TEAM BIKE PRATO 1 0 1 0 0 0 1
TURRI ANDREA A3 A.S.D. BORGONUOVO SUP.LA BICI 1 1 0 0 0 0 1
BERTI LUCA A3 A.S. CICLISSIMO BIKE 1 1 0 0 0 0 1
FABBRI FLAVIO A3 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
BANDINI FABRIZIO A3 G.C. FALASCHI ASD 1 0 1 0 0 0 1
FATTICCIONI MASSIMO A3 G.S. REA AMBIENTE A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
BATTISTINI FULVIO A3 ASD TEAM R & R PARKPRE 1 0 1 0 0 0 1
CUFFIA GIUSEPPE A3 A.S.D. CYCLING TEAM ZERO SEI 1 0 1 0 0 0 1
VIGNOLINI ALESSANDRO A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 1 1 0 0 0 0 1
PENNUCCI MARCO A3 G.S. FUTURA SPORT A.S. DILETTANTISTICA 1 0 0 1 0 0 1
UNTI ALBERTO A3 A.S.D AUSER VELO CLUB LUCCA 1 0 1 0 0 0 1
DI FRANCO MASSIMO A3 G.S. FUTURA SPORT A.S. DILETTANTISTICA 1 0 0 1 0 0 1
PAOLINELLI MARIO A3 A.S.D. CYCLING TEAM ZERO SEI 1 0 1 0 0 0 1
MASSARO EMILIO A3 PINETA G.S. A.S.D. 1 0 0 1 0 0 1
GRECO STEFANO A3 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 1 1 0 0 0 0 1
BECHI LEONARDO A3 RAMINI PAZZAGLIA G.S. 1 1 0 0 0 0 1
VALENTINI FULVIO A3 G.S. FUTURA SPORT A.S. DILETTANTISTICA 1 0 0 1 0 0 1
SARDELLI MAURO A3 U.S. JUVENTUS LARI 1 0 1 0 0 0 1
GUCCI ALESSANDRO A3 IO BICI A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
MENCHINI FABIO A3 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 1 0 1 0 0 0 1
PANTANO GIUSEPPE A3 A.S. CICLISSIMO BIKE 1 1 0 0 0 0 1
FULIGNATI ANDREA A3 U.S. JUVENTUS LARI 1 0 1 0 0 0 1
IERI MASSIMO A3 TEAM CAPECCHI A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
BACHINI MAURIZIO A3 ASD CICLOSOVIGLIANA 1 0 0 1 0 0 1
                   
Atleta Categoria Societą GareDisputate Punti_Gara1 Punti_Gara2 Punti_Gara3 Punti_Gara4 Punti_Gara5 TOT.
MENCARONI LUIGI A4 A.S.D. CYBERG TEAM 5 10 13 9 13 11 56
RUSCILLO GIOVANNI A4 A.S.D. CYBERG TEAM 5 13 11 8 9 13 54
LENZI ALESSANDRO A4 A.S.D. CYBERG TEAM 5 9 9 10 10 10 48
LAPI ROBERTO A4 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 4 11 8 11 0 8 38
VILLORESI NATALE A4 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 4 0 1 1 11 9 22
DEL PRINCIPE MASSIMO A4 A.S.D. CYBERG TEAM 4 0 7 1 8 6 22
PANCONI ANDREA A4 A.S.D. CYBERG TEAM 3 0 1 13 7 0 21
PAOLIERI MASSIMO A4 A.S.D. SANGIORGESE DE ROSA BIKE 3 0 10 1 0 7 18
ARGENTI ALESSANDRO A4 A.S.D. CYBERG TEAM 3 8 0 1 0 5 14
MENCHINI MAURO A4 A.S.D. SANGIORGESE TEAM 5 1 1 1 1 4 8
MATTEONI FERDINANDO A4 NUOVA TEAM CICLOIDEA A.S.D. 2 0 1 7 0 0 8
TAZIOLI CLAUDIO A4 C.A. MONTEMURLO A.S.D. 2 7 1 0 0 0 8
PICCINI PAOLO A4 A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST 1 0 6 0 0 0 6
SOZZI GIANNI A4 M.T.BIKE TEAM 2001 A.S.D. 1 0 0 0 6 0 6
POMA MARCO A4 G.S. FUTURA SPORT A.S. DILETTANTISTICA 1 0 0 6 0 0 6
RIDOLFI LUCA A4 A.S.D. CECCHI RACING TEAM 2 0 4 0 1 0 5
ANGELI ROBERTO A4 G.C. FALASCHI ASD 1 0 5 0 0 0 5
DE CHIARA NICOLA A4 A.S.D. CICLISTICA PRATOCALOR 2 0 1 0 0 3 4
FONDELLI DANIELE A4 CICLI PUCCINELLI MONTE PISANO A.S.D. 1 0 3 0 0 0 3
CASAGRANDE ADRIANO A4 A.S.D. CYBERG TEAM 2 1 0 0 0 1 2
VANNUCCI MASSIMO A4 A.S.D. CICLISTICA PRATOCALOR 2 1 1 0 0 0 2
GAGGIANI SAURO A4 A.S.D. BORGONUOVO SUP.LA BICI 2 1 1 0 0 0 2
MELOSI MAURIZIO A4 CICLI SPORT MASOTTI A.S.D 1 0 0 0 0 1 1
TRADII ALESSANDRO A4 TEAM IL MICCO A.S.D. 1 0 0 0 0 1 1
BIANCHI DANIELE A4 AGLIANA CICLISMO A.S.D. 1 0 0 0 0 1 1
SEGHI PATRIZIO A4 SOCIO INDIVIDUALE 1 0 0 0 0 1 1
PISANESCHI MORENO A4 TEAM IL MICCO A.S.D. 1 0 0 0 0 1 1
TOGNETTI ANGELO A4 A.S.D. BALDO BIKE TEAM-STEFAN 1 1 0 0 0 0 1
MASI ALESSANDRO A4 G.S. FUTURA SPORT A.S. DILETTANTISTICA 1 0 1 0 0 0 1
PARRINI SERGIO A4 A.S.D. CYBERG TEAM 1 0 0 1 0 0 1
ANTONIOLI GIORGIO A4 G.S. ALPHA SISTEM 1 0 1 0 0 0 1
BORDIGONI FABRIZIO A4 G.S. ALPHA SISTEM 1 0 1 0 0 0 1
MASINI CARLO A4 CICLI PUCCINELLI MONTE PISANO A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
ROMITI GIAMPAOLO A4 RAMINI PAZZAGLIA G.S. 1 0 1 0 0 0 1
BIANCHINI ANDREA A4 A.S.D. PAPERINO 1 0 1 0 0 0 1
BELLINI FABRIZIO A4 G.S. REA AMBIENTE A.S.D. 1 0 1 0 0 0 1
MEONI GABRIELE A4 A.S.D. CICLI SANTONI V.T.B. 1 0 1 0 0 0 1
