CLASSIFICHE DEL 5° GIRO DELLA PROV. DI PRATO 2006 |
CATEGORIA A
|
||||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | |||
1° | GENTILCORE DANIELE | C.S.MASOTTI | 13 | |||
2° | GUIDI EMANUELE | PINETA GS | 11 | |||
3° | SALINBENI LUIGI | ASD. SANTONI | 10 | |||
4° | PEZZI MARCO | P. SANGIORGESE | 9 | |||
5° | MASOTTI MATTEO | CASTIGLIONESE | 8 | |||
6° | BENTIVOGLIO SAND. | FANINI CICLI | 7 | |||
7° | SCALI MATTEO | P. SANGIORGESE | 6 | |||
8° | TEMPESTI GIULIO | GS SOVIGLIANA | 5 | |||
9° | NESTI FRANCESCO | LUCA E RINO | 4 | |||
10° | DUCCESHI SIMONE | FANINI CICLI | 3 | |||
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 |
CATEGORIA B
|
||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | |
1° | DE ROSA ANTONIO | ASD DE ROSA BIKE | 13 | |
2° | DI RICCIO MAURIZIO | FANINI CICLI | 11 | |
3° | MATI ALESSANDRO | P. SANGIORGESE | 10 | |
4° | OSBROUGH LAWRENCE | CICLOLANDIA | 9 | |
5° | TRAVERARI EMANUELE | TEAM DEMONIA | 8 | |
6° | GISONDI COSIMO | C.S MASOTTI | 7 | |
7° | BECAGLI ANDREA | P.SANGIORGESE | 6 | |
8° | LOGOBARDI GIUSEPPE | TEAM DEMONIA | 5 | |
9° | SANTINI MARCO | ASD SAN PAOLO | 4 | |
10° | CHIOCCI DARIO | ASD DE ROSA BIKE | 3 | |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 |
CATEGORIA C
|
||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | |
1° | MELI DANIELE | LUCA E RINO | 13 | |
2° | CAPECCHI MASSIMIL. | TEAM DEMONIA | 11 | |
3° | CARMAGNINI RAFF. | TEAM 2001 | 10 | |
4° | SISMA FULVIO | GS PINETA | 9 | |
5° | QUAGLI FILIPPO | TEAM DEMONIA | 8 | |
6° | RAVAI MAURIZIO | P. SANGIORGESE | 7 | |
7° | UGOLINI LORENZO | TEAM DEMONIA | 6 | |
8° | PETRUZZI CRISTIAN | P. SANGIORGESE | 5 | |
9° | VARESI MASSIMIL. | PINET GS | 4 | |
10° | CORSINI STEFANO | CICLOLANDIA | 3 | |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 |
CATEGORIA D
|
||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | |
1° | BALLATI DARIO | CICLOLANDIA | 13 | |
2° | VILLORESI NATALE | LUCA E RINO | 11 | |
3° | TADDEI GABRIELE | FBM PARKPRE | 10 | |
4° | TAVANTI ANDREA | CICLOLANDIA | 9 | |
5° | LUCCHESI ALESSIO | CICLOLANDIA | 8 | |
6° | MENCARONI PAOLO | P. SANGIORGESE | 7 | |
7° | MEONI STEFANO | CICLOLANDIA | 6 | |
8° | QUAGLI FEDERICO | TEAM DEMONIA | 5 | |
9° | CHECCHI LEONARDO | TEAM DEMONIA | 4 | |
10° | PAPI GRAZIANO | CA MONTEMURLO | 3 | |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 |
CATEGORIA E
|
||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | |
1° | MENCARONI LUIGI | P. SANGIORGESE | 13 | |
2° | RUSCILLO GIOVANNI | CICLOLANDIA | 11 | |
3° | PIERI DANIELE | P. SANGIORGESE | 10 | |
4° | BALDI ANDREA | LUCA E RINO | 9 | |
5° | NERI ANDREA | TEAM DEMONIA | 8 | |
6° | FIESOLI ALESSAND. | ASD PRATOCALOR | 7 | |
7° | GUALTIERI STEFANO | TEAM DEMONIA | 6 | |
8° | LENZI ALESSANDRO | CICLOLANDIA | 5 | |
9° | NESI MAURO | CA MONTEMURLO | 4 | |
10° | COPPINI LUCA | P. SANGIORGESE | 3 | |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 |
CATEGORIA SE
|
||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | |
1° | FISCHI MASSIMO | SPAZIO BICI | 13 | |
2° | ANFUSO GIOVANNI | TEAM DEMONIA | 11 | |
3° | MONTRONE VINCENZO | ASD VIACCIA | 10 | |
4° | ||||
5° | ||||
6° | ||||
7° | ||||
8° | ||||
9° | ||||
10° | ||||
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 |
PROSSIMA TAPPA 8 APRILE MONTEMURLO