CLASSIFICHE DEL 5° GIRO DELLA PROV. DI PRATO 2006 |
CATEGORIA A | ||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | PUNTI TOTALI |
1° | GUIDI EMANUELE | GS PINETA | 12 | 13 |
2° | PRETINI DANIELE | IO BICI | 10 | 11 |
3° | GENTILCORE DANIELE | C.S.MASOTTI | 9 | 10 |
4° | BECONCINI ANDREA | GS SOVIGLIANA | 8 | 9 |
5° | PEZZI MARCO | P. SANGIORGESE | 7 | 8 |
6° | LENZI VALERIO | LENZI BIKE | 6 | 7 |
7° | SALINBENI LUIGI | ASD. SANTONI | 5 | 6 |
8° | TEMPESTI GIULIO | GS SOVIGLIANA | 4 | 5 |
9° | SCALI MATTEO | P. SANGIORGESE | 3 | 4 |
10° | LENZI ALESSIO | LENZI BIKE | 2 | 3 |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 | 1 |
CATEGORIA B | ||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | PUNTI TOTALI |
1° | ROSSI ANDREA | LA TORRE CENAIA | 12 | 13 |
2° | MATI ALESSANDRO | P. SANGIORGESE | 10 | 11 |
3° | TAMPERI PAOLO | GS BORDOLEGNO | 9 | 10 |
4° | SIMONI GABRIELE | CICLI FANINI | 8 | 9 |
5° | BENAZZI ALBERTO | CAPANNUCCE | 7 | 8 |
6° | GAVAZZI ANDREA | IO BICI | 6 | 7 |
7° | DE ROSA ANTONIO | ASD DE ROSA BIKE | 5 | 6 |
8° | BECAGLI ANDREA | P.SANGIORGESE | 4 | 5 |
9° | VINCI DAVID | ASD SANTONI | 3 | 4 |
10° | TRAVERARI EMANUELE | TEAM DEMONIA | 2 | 3 |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 | 1 |
CATEGORIA C | ||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | PUNTI TOTALI |
1° | CAPECCHI MASSIMIL. | TEAM DEMONIA | 12 | 13 |
2° | SISMA FULVIO | GS PINETA | 10 | 11 |
3° | INNOCENTI FRANCES. | ASD SANTONI | 9 | 10 |
4° | RAVAI MAURIZIO | P. SANGIORGESE | 8 | 9 |
5° | PELLEGRINI FILIPPO | GS FALASHI | 7 | 8 |
6° | COLONNA FEDERICO | POL. OMEGA | 6 | 7 |
7° | LUPPICHINI ALBERTO | FBM PARKPRE | 5 | 6 |
8° | PARLANTI LUCIANO | GS PINETA | 4 | 5 |
9° | BECHI FABRIZIO | RAMINI | 3 | 4 |
10° | QUAGLI FILIPPO | TEAM DEMONIA | 2 | 3 |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 | 1 |
CATEGORIA D | ||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | PUNTI TOTALI |
1° | TAVANTI ANDREA | CICLOLANDIA | 12 | 13 |
2° | TADDEI GABRIELE | LUCA E RINO V.B | 10 | 11 |
3° | VILLORESI NATALE | LUCA E RINO V.B | 9 | 10 |
4° | DE LONARDI MAURO | T. PARKPRE GURU | 8 | 9 |
5° | TARGETTI MAURO | LUCA E RINO V.B | 7 | 8 |
6° | PANCONI ANDREA | CICLOLANDIA | 6 | 7 |
7° | ALLORI DAVIDE | LUCA E RINO V.B | 5 | 6 |
8° | BALLATI DARIO | CICLOLANDIA | 4 | 5 |
9° | PAPI GRAZIANO | CA MONTEMURLO | 3 | 4 |
10° | BETTI GABRIELE | T. PARKPRE GURU | 2 | 3 |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 | 1 |
CATEGORIA E | ||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | PUNTI TOTALI |
1° | GIROLAMI GIMMI | GS COLONNA | 12 | 13 |
2° | RUSCILLO GIOVANNI | CICLOLANDIA | 10 | 11 |
3° | PIERI DANIELE | P. SANGIORGESE | 9 | 10 |
4° | MELOSI MAURIZIO | CS MASOTTI | 8 | 9 |
5° | BALDI ANDREA | LUCA E RINO V.B | 7 | 8 |
6° | LENZI ALESSANDRO | CICLOLANDIA | 6 | 7 |
7° | GALLI PAOLO | P. SANGIORGESE | 5 | 6 |
8° | NESI MAURO | CA MONTEMURLO | 4 | 5 |
9° | LAPI ROBERTO | TEAM DEMONIA | 3 | 4 |
10° | PRETOLANI ALESSAN. | P. SANGIORGESE | 2 | 3 |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 | 1 |
CATEGORIA SE | ||||
PIAZ. | ATLETA | SOCIETA' | PUNTI TAPPA | PUNTI TOTALI |
1° | FISCHI MASSIMO | GS SPAZIO BICI | 12 | 13 |
2° | FOGLIAZZA ALESSAN. | ASD PRATOCALOR | 10 | 11 |
3° | SALVATORI STEFANO | P. SANGIORGESE | 9 | 10 |
4° | VANNUCCHI LIDO | P. BIANCAZZURRO | 8 | 9 |
5° | MONTRONE VINCENZO | CICLISTICA VIACCIA | 7 | 8 |
6° | VECCHI GIOVANNI | ASD PRATOCALOR | 6 | 7 |
7° | GORI MARIO | GS COLONNA | 5 | 6 |
8° | MICHELETTI GIOVANNI | TEAM CICLOIDEA | 4 | 5 |
9° | DEL RY LIDO | FBM PARKPRE | 3 | 4 |
10° | BOERI ROBERTO | GS ONTRAINO B. | 2 | 3 |
ALTRI | GRUPPO | PUNTO PARTEC. | 1 | 1 |
PROSSIMA TAPPA 2 APRILE CICLI SANTONI VAIANO